Nie mniej jednak , abyście mogli śledzić podróż swego zagranicznego korespondenta , zamieszczam plan swej podróży.Co dnia będziecie mogli być ze mną:) palcem na mapie
| paź. 25 | 8325 | #ADR! | So | Malaga | Spain | |
| paź. 26 | 8325 | #ADR! | N | Cartagena | Spain | |
| paź. 27 | 8325 | #ADR! | Pn | Valencia | Spain | |
| paź. 28 | 8325 | #ADR! | Wt | Palma de Mallorca | Spain (Balearic Isls.) | |
| paź. 29 | 8325 | #ADR! | Śr | Barcelona | Spain | |
| paź. 30 | 8326 | 1 | Cz | Barcelona | Spain | |
| paź. 31 | 8326 | 2 | Pt | Valencia | Spain | |
| November2008-CrystalSerenity | ||||||
| lis. 01 | 8326 | 3 | So | Sea | ||
| lis. 02 | 8326 | 4 | N | Malaga | Spain | |
| lis. 03 | 8326 | 5 | Pn | Cadiz | Spain | |
| lis. 04 | 8326 | 6 | Wt | Casablanca | Morocco | |
| lis. 05 | 8326 | 7 | Śr | Sea | ||
| lis. 06 | 8326 | 8 | Cz | Santa Cruz de Tenerife | Spain (Canary Isls.) | |
| lis. 07 | 8326 | 9 | Pt | Las Palmas | Spain (Canary Isls.) | |
| lis. 08 | 8326 | 10 | So | Funchal | Portugal (Madeira Isls.) | |
| lis. 09 | 8326 | 11 | N | Sea | ||
| lis. 10 | 8326 | 12 | Pn | Lisbon | Portugal | |
| lis. 11 | 8326 | 13 | Wt | Lisbon | Portugal | |
| lis. 11 | Dry-Dock | 1 | Wt | Lisbon | Portugal | |
| lis. 12 | Dry-Dock | 2 | Śr | Lisbon | Portugal | |
| lis. 13 | Dry-Dock | 3 | Cz | Lisbon | Portugal | |
| lis. 14 | Dry-Dock | 4 | Pt | Lisbon | Portugal | |
| lis. 15 | Dry-Dock | 5 | So | Lisbon | Portugal | |
| lis. 16 | Dry-Dock | 6 | N | Lisbon | Portugal | |
| lis. 17 | Dry-Dock | 7 | Pn | Lisbon | Portugal | |
| lis. 18 | Dry-Dock | 8 | Wt | Lisbon | Portugal | |
| lis. 19 | Dry-Dock | 9 | Śr | Lisbon | Portugal | |
| lis. 20 | Dry-Dock | 10 | Cz | Lisbon | Portugal | |
| lis. 21 | Dry-Dock | 11 | Pt | Lisbon | Portugal | |
| lis. 21 | 8327 | 1 | Pt | Lisbon | Portugal | |
| lis. 22 | 8327 | 2 | So | Sea | ||
| lis. 23 | 8327 | 3 | N | Ponta Delagada | Portugal (Azores) | |
| lis. 24 | 8327 | 4 | Pn | Sea | ||
| lis. 25 | 8327 | 5 | Wt | Sea | ||
| lis. 26 | 8327 | 6 | Śr | Sea | ||
| lis. 27 | 8327 | 7 | Cz | Sea | ||
| lis. 28 | 8327 | 8 | Pt | Sea | ||
| lis. 29 | 8327 | 9 | So | Grand Turk | Turks & Caicos Isls. | |
| lis. 30 | 8327 | 10 | N | Sea | ||
December2008CrystalSerenity | ||||||
| gru. 01 | 8328 | 1 | Pn | Miami | USA | |
| gru. 02 | 8328 | 2 | Wt | Sea | ||
| gru. 03 | 8328 | 3 | Śr | Grand Turk | Turks & Caicos Isls. | |
| gru. 04 | 8328 | 4 | Cz | Sea | ||
| gru. 05 | 8328 | 5 | Pt | Tortola | British Virgin Isls. | |
| gru. 06 | 8328 | 6 | So | St Barths | France | |
| gru. 07 | 8328 | 7 | N | Sea | ||
| gru. 08 | 8328 | 8 | Pn | Aruba | Netherland Antilles | |
| gru. 09 | 8328 | 9 | Wt | Sea | ||
| gru. 10 | 8328 | 10 | Śr | Panama Canal | ||
| gru. 11 | 8328 | 11 | Cz | Sea | ||
| gru. 12 | 8329 | 1 | Pt | Caldera | Costa Rica | |
| gru. 13 | 8329 | 2 | So | Sea | ||
| gru. 14 | 8329 | 3 | N | Panama Canal | ||
| gru. 15 | 8329 | 4 | Pn | Sea | ||
| gru. 16 | 8329 | 5 | Wt | Aruba | Netherland Antilles | |
| gru. 17 | 8329 | 6 | Śr | Sea | ||
| gru. 18 | 8329 | 7 | Cz | St Barths | France | |
| gru. 19 | 8329 | 8 | Pt | Tortola | British Virgin Isls. | |
| gru. 20 | 8329 | 9 | So | Sea | ||
| gru. 21 | 8329 | 10 | N | Grand Turk | Turks & Caicos Isls. | |
| gru. 22 | 8329 | 11 | Pn | Sea | ||
| gru. 23 | 8330 | 1 | Wt | Miami | USA | |
| gru. 24 | 8330 | 2 | Śr | Sea | ||
| gru. 25 | 8330 | 3 | Cz | Sea | ||
| gru. 26 | 8330 | 4 | Pt | Tortola | British Virgin Isls. | |
| gru. 27 | 8330 | 5 | So | St Maarten | Netherland Antilles | |
| gru. 28 | 8330 | 6 | N | St Barths | France | |
| gru. 29 | 8330 | 7 | Pn | Antigua | Antigua & Barbuda | |
| gru. 30 | 8330 | 8 | Wt | St Lucia | United Kingdom | |
| gru. 31 | 8330 | 9 | Śr | Barbados | Barbados | |
| January 2009 -CrystalSerenity | ||||||
| sty. 01 | 8330 | 10 | Cz | Sea | ||
| sty. 02 | 8330 | 11 | Pt | Curacao | Netherland Antilles | |
| sty. 03 | 8330 | 12 | So | Aruba | Netherland Antilles | |
| sty. 04 | 8330 | 13 | N | Sea | ||
| sty. 05 | 8330 | 14 | Pn | Sea | ||
| sty. 06 | 9301 | 1 | Wt | Miami | USA | |
| sty. 07 | 9301 | 2 | Śr | Sea | ||
| sty. 08 | 9301 | 3 | Cz | Grand Cayman | Grand Cayman | |
| sty. 09 | 9301 | 4 | Pt | Sea | ||
| sty. 10 | 9301 | 5 | So | Cartagena | Colombia | |
| sty. 11 | 9301 | 6 | N | Panama Canal | Panama | |
| sty. 12 | 9301 | 7 | Pn | Sea | ||
| sty. 13 | 9301 | 8 | Wt | Puerto Caldera | Costa Rica | |
| sty. 14 | 9301 | 9 | Śr | Sea | ||
| sty. 15 | 9301 | 10 | Cz | Puerto Chiapas (Maduro) | Mexico | |
| sty. 16 | 9301 | 11 | Pt | Sea | ||
| sty. 17 | 9301 | 12 | So | Acapulco | Mexico | |
| sty. 18 | 9301 | 13 | N | Sea | ||
| sty. 19 | 9301 | 14 | Pn | Cabo San Lucas | Mexico | |
| sty. 20 | 9301 | 15 | Wt | Sea | ||
| sty. 21 | 9302 | 1 | Śr | Los Angeles | USA | |
| sty. 22 | 9302 | 2 | Cz | Sea | ||
| sty. 23 | 9302 | 3 | Pt | Cabo San Lucas | Mexico | |
| sty. 24 | 9302 | 4 | So | Sea | ||
| sty. 25 | 9302 | 5 | N | Sea | ||
| sty. 26 | 9302 | 6 | Pn | Sea | ||
| sty. 27 | 9302 | 7 | Wt | Sea | ||
| sty. 28 | 9302 | 8 | Śr | Sea | ||
| sty. 29 | 9302 | 9 | Cz | Nuka Hiva, Marquesas | French Polynesia | |
| sty. 30 | 9302 | 10 | Pt | Sea | ||
| sty. 31 | 9302 | 11 | So | Rangiroa | French Polynesia | |
| February2009-CrystalSerenity | ||||||
| lut. 01 | 9302 | 12 | N | Morea | French Polynesia | |
| 9302 | 12 | N | Papeete | French Polynesia | ||
| lut. 02 | 9303 | 1 | Pn | Papeete | French Polynesia | |
| lut. 03 | 9303 | 2 | Wt | Bora Bora | French Polynesia | |
| lut. 04 | 9303 | 3 | Śr | Sea | ||
| lut. 05 | 9303 | 4 | Cz | Raritonga | Cook Islands | |
| lut. 06 | 9303 | 5 | Pt | Sea | ||
| lut. 07 | 9303 | 6 | So | Sea | ||
| lut. 08 | 9303 | Lost | Sun | DATE LINE | ||
| lut. 09 | 9303 | 7 | Pn | Suva | Fiji | |
| lut. 10 | 9303 | 8 | Wt | Sea | ||
| lut. 11 | 9303 | 9 | Śr | Sea | ||
| lut. 12 | 9303 | 10 | Cz | Noumea | French Caladonia | |
| lut. 13 | 9303 | 11 | Pt | Sea | ||
| lut. 14 | 9303 | 12 | So | Sea | ||
| lut. 15 | 9303 | 13 | N | Waitangi, Bay of Islands | New Zealand | |
| lut. 16 | 9303 | 14 | Pn | Auckland | New Zealand | |
| lut. 17 | 9304 | 1 | Wt | Auckland | New Zealand | |
| lut. 18 | 9304 | 2 | Śr | Sea | ||
| lut. 19 | 9304 | 3 | Cz | Tauranga | New Zealand | |
| lut. 20 | 9304 | 4 | Pt | Napier | New Zealand | |
| lut. 21 | 9304 | 5 | So | Wellington | New Zealand | |
| lut. 22 | 9304 | 6 | N | Sea | ||
| lut. 23 | 9304 | 7 | Pn | Dunedin | New Zealand | |
| lut. 24 | 9304 | 8 | Wt | Duskey Sound | New Zealand | |
| 9304 | 8 | Wt | Doubtful Sound | New Zealand | ||
| lut. 25 | 9304 | 9 | Śr | Milford Sound | New Zealand | |
| lut. 26 | 9304 | 10 | Cz | Sea | ||
| lut. 27 | 9304 | 11 | Pt | Sea | ||
| lut. 28 | 9304 | 12 | So | Sydney | Australia | |
| March 2009 - Crystal Serenity | ||||||
| mar. 01 | 9305 | 1 | N | Sydney | Australia | |
| mar. 02 | 9305 | 2 | Pn | Sea | ||
| mar. 03 | 9305 | 3 | Wt | Melbourne | Australia | |
| mar. 04 | 9305 | 4 | Śr | Sea | ||
| mar. 05 | 9305 | 5 | Cz | Adelaide | Australia | |
| mar. 06 | 9305 | 6 | Pt | Sea | ||
| mar. 07 | 9305 | 7 | So | Sea | ||
| mar. 08 | 9305 | 8 | N | Perth (Fremantle) | Australia | |
| mar. 09 | 9305 | 9 | Pn | Sea | ||
| mar. 10 | 9305 | 10 | Wt | Sea | ||
| mar. 11 | 9305 | 11 | Śr | Broome | Australia | |
| mar. 12 | 9305 | 12 | Cz | Sea | ||
| mar. 13 | 9305 | 13 | Pt | Komodo | Indonesia | |
| mar. 14 | 9305 | 14 | So | Bali, Indonesia | Indonesia | |
| mar. 15 | 9305 | 15 | N | Sea | ||
| mar. 16 | 9305 | 16 | Pn | Semarang | Indonesia | |
| mar. 17 | 9305 | 17 | Wt | Sea | ||
| mar. 18 | 9305 | 18 | Śr | Singapore | Singapore | |
| mar. 19 | 9306 | 1 | Cz | Singapore | Singapore | |
| mar. 20 | 9306 | 2 | Pt | Sea | ||
| mar. 21 | 9306 | 3 | So | Sea | ||
| mar. 22 | 9306 | 4 | N | Laem Chebang (Bangkok) | Thailand | |
| mar. 23 | 9306 | 5 | Pn | Laem Chebang (Bangkok) | Thailand | |
| mar. 24 | 9306 | 6 | Wt | Sianukville | Cambodia | |
| mar. 25 | 9306 | 7 | Śr | Sea | ||
| mar. 26 | 9306 | 8 | Cz | Ho Chi Minh City | Vietnam | |
| mar. 27 | 9306 | 9 | Pt | Ho Chi Minh City | Vietnam | |
| mar. 28 | 9306 | 10 | So | Ho Chi Minh City | Vietnam | |
| mar. 29 | 9306 | 11 | N | Sea | ||
| mar. 30 | 9306 | 12 | Pn | Chan May (Da Nang / Hue) | Vietnam | |
| mar. 31 | 9306 | 13 | Wt | Halong Bay | Vietnam | |
| April 2009 - Crystal Serenity | ||||||
| kwi. 01 | 9306 | 14 | Śr | Hongai for Hanoi | Vietnam | |
| kwi. 02 | 9306 | 15 | Cz | Sea | ||
| kwi. 03 | 9306 | 16 | Pt | Hong Kong | China | |
| kwi. 04 | 9307 | 1 | So | Hong Kong | China | |
| kwi. 05 | 9307 | 2 | N | Hong Kong | China | |
| kwi. 06 | 9307 | 3 | Pn | Sea | ||
| kwi. 07 | 9307 | 4 | Wt | Xiamen | China | |
| kwi. 08 | 9307 | 5 | Śr | Sea | ||
| kwi. 09 | 9307 | 6 | Cz | Shanghai | China | |
| kwi. 10 | 9307 | 7 | Pt | Shanghai | China | |
| kwi. 11 | 9307 | 8 | So | Nagasaki | Japan | |
| kwi. 12 | 9307 | 9 | N | Nagasaki | Japan | |
| kwi. 13 | 9307 | 10 | Pn | Osaka | Japan | |
| kwi. 14 | 9307 | 11 | Wt | Osaka | Japan | |
| kwi. 15 | 9307 | 12 | Śr | Shimizu | Japan | |
| kwi. 16 | 9308 | 1 | Cz | Yokohama | Japan | |
| kwi. 17 | 9308 | 2 | Pt | Yokohama | Japan | |
| kwi. 18 | 9308 | 3 | So | Sea | ||
| kwi. 19 | 9308 | 4 | N | Otaru | Japan | |
| kwi. 20 | 9308 | 5 | Pn | Sea | ||
| kwi. 21 | 9308 | 6 | Wt | Sea | ||
| kwi. 22 | 9308 | 7 | Śr | Petropavlosk | Russia | |
| kwi. 23 | 9308 | 8 | Double Day | Sea | ||
| 9308 | 9 | Thu | Sea | |||
| kwi. 24 | 9308 | 10 | Pt | Dutch Harbour | USA | |
| kwi. 25 | 9308 | 11 | So | Sea | ||
| kwi. 26 | 9308 | 12 | N | Kodiak | USA | |
| kwi. 27 | 9308 | 13 | Pn | Seward | USA | |
| kwi. 28 | 9308 | 14 | Wt | Sea | ||
| kwi. 29 | 9308 | 15 | Śr | Glacier Bay | USA | |
| kwi. 30 | 9308 | 16 | Cz | Ketchikan | USA | |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz